DOLAR 39,1832 -0.12%
EURO 44,8721 0.33%
ALTIN 4.244,462,31
BITCOIN 0%
Burdur
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.998 s Değişim: -0.24% -21,24 Adet:   2.279 Mio.Lot Hacim:   59.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,80 -0,20 17:12:56
  • SAHOL 76,25 -1,36 17:13:51
  • SAMAT 16,30 -1,57 17:13:21
  • SANEL 24,94 0,16 17:13:21
  • SANFM 13,59 -9,94 17:13:39
  • SANKO 19,08 -0,47 17:12:52
  • SARKY 17,32 -0,69 17:09:04
  • SASA 3,23 -1,52 17:13:51
  • SAYAS 44,72 3,37 17:14:00
  • SDTTR 170,20 -3,41 17:14:00
  • SEGMN 22,66 -1,56 17:08:45
  • SEGYO 3,80 -0,78 17:13:40
  • SEKFK 6,95 -2,93 17:09:05
  • SEKUR 14,00 0,00 17:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,45 1,54 17:09:24
  • SELGD 53,10 -3,98 16:54:19
  • SELVA 1,76 -2,22 17:13:26
  • SERNT 11,09 2,21 17:13:42
  • SEYKM 2,89 -1,03 17:09:24
  • SILVR 15,40 -1,91 17:12:54
  • SISE 32,76 -0,73 17:13:37
  • SKBNK 4,45 -1,33 17:12:26
  • SKTAS 4,72 -2,48 17:11:52
  • SKYLP 77,65 -2,69 17:13:05
  • SKYMD 10,80 -3,31 17:12:03
  • SMART 22,72 -2,32 17:13:42
  • SMRTG 27,16 -2,86 17:13:52
  • SMRVA 169,90 2,78 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,46 0,29 17:12:50
  • SNICA 3,74 -0,27 17:12:57
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,38 -1,70 17:13:04
  • SOKM 32,60 -1,75 17:13:44
  • SONME 96,40 -1,13 17:09:14
  • SRVGY 2,47 0,82 17:13:26
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,46 -0,89 17:14:00
  • SURGY 47,72 2,32 17:13:52
  • SUWEN 15,08 1,89 17:12:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -