DOLAR 44,0014 0.08%
EURO 51,2248 0.01%
ALTIN 7.307,170,69
BITCOIN 32094732.61573%
Burdur
12°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.107 s Değişim: 1.26% 163,65 Adet:   2.917 Mio.Lot Hacim:   87.592 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,048
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 18,00 2,45 15:53:50
  • A1YEN 29,34 2,73 15:53:03
  • ACSEL 106,00 5,58 15:50:32
  • ADEL 33,36 2,58 15:52:44
  • ADESE 1,04 1,96 15:53:24
  • ADGYO 52,50 0,86 15:52:42
  • AEFES 18,88 0,96 15:51:43
  • AFYON 15,11 3,35 15:52:55
  • AGESA 218,50 0,55 15:51:20
  • AGHOL 31,28 0,00 15:53:50
  • AGROT 2,91 4,30 15:52:36
  • AGYO 7,57 3,27 15:51:30
  • AHGAZ 24,06 1,78 15:51:47
  • AHSGY 21,52 -3,50 15:52:21
  • AKBNK 80,05 2,04 15:53:43
  • AKCNS 209,70 -0,14 15:53:48
  • AKENR 10,44 2,05 15:52:06
  • AKFGY 2,89 2,48 15:53:27
  • AKFIS 30,06 9,47 15:53:48
  • AKFYE 18,65 5,31 15:53:39
  • AKGRT 7,67 0,26 15:53:19
  • AKHAN 26,92 4,42 15:53:36
  • AKMGY 218,40 0,46 15:50:20
  • AKSA 9,92 1,43 15:53:39
  • AKSEN 68,05 1,49 15:53:11
  • AKSGY 8,35 1,83 15:53:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,42 -5,10 15:53:48
  • AKYHO 2,68 1,13 15:45:27
  • ALARK 98,65 -0,05 15:53:47
  • ALBRK 8,52 1,79 15:53:48
  • ALCAR 768,00 1,59 15:53:32
  • ALCTL 122,40 1,83 15:53:42
  • ALFAS 38,96 2,31 15:53:47
  • ALGYO 5,06 3,48 15:51:43
  • ALKA 11,08 2,50 15:53:42
  • ALKIM 17,12 1,60 15:53:42
  • ALKLC 267,50 0,75 15:53:22
  • ALTNY 16,57 -0,84 15:53:38
  • ALVES 3,21 3,22 15:53:42
  • ANELE 14,52 3,57 15:53:38
  • ANGEN 10,28 1,78 15:52:46
  • ANHYT 113,20 2,44 15:51:19
  • ANSGR 26,44 2,24 15:53:32
  • APBDL 33,45 1,21 15:53:41
  • APLIB 48,90 -1,19 15:53:33
  • APMDL 24,81 1,27 15:50:07
  • APX30 36,33 1,23 15:49:56
  • ARASE 83,70 1,09 15:47:50
  • ARCLK 112,40 0,90 15:53:43
  • ARDYZ 41,06 4,64 15:53:31
  • ARENA 25,12 2,03 15:53:20
  • ARFYE 24,24 1,85 15:53:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 80,10 4,03 15:48:53
  • ARSAN 3,70 0,54 15:53:32
  • ARTMS 37,26 1,25 15:53:07
  • ARZUM 2,52 2,86 15:50:19
  • ASELS 340,25 2,18 15:53:49
  • ASGYO 10,96 1,39 15:53:30
  • ASTOR 170,80 2,28 15:53:49
  • ASUZU 65,35 2,11 15:53:47
  • ATAGY 13,00 1,40 15:50:37
  • ATAKP 53,75 2,09 15:51:51
  • ATATP 170,00 9,40 15:53:37
  • ATATR 12,44 0,89 15:53:33
  • ATLAS 8,20 0,24 13:55:24
  • ATSYH 53,00 1,92 13:55:24
  • AVGYO 13,26 3,03 15:51:16
  • AVHOL 36,36 3,53 15:53:20
  • AVOD 4,81 7,61 15:52:56
  • AVPGY 50,20 1,78 15:53:23
  • AVTUR 21,00 -7,16 15:53:49
  • AYCES 516,50 0,88 15:44:25
  • AYDEM 26,70 4,38 15:53:42
  • AYEN 27,42 3,08 15:53:47
  • AYES 24,90 2,47 12:55:10
  • AYGAZ 250,25 2,56 15:53:13
  • AZTEK 4,49 8,19 15:53:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -