DOLAR 37,9576 0.29%
EURO 41,3343 0.78%
ALTIN 3.691,090,33
BITCOIN 0%
Burdur
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.018 s Değişim: -0.30% -27,12 Adet:   3.207 Mio.Lot Hacim:   95.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 9387
EN DÜŞÜK 9,004
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 152,10 -2,31 13:55:54
  • AGHOL 275,00 -0,63 13:55:19
  • AGROT 7,58 0,26 13:54:28
  • AKBNK 53,15 -1,12 13:55:39
  • AKFYE 14,43 -3,22 13:54:18
  • AKSA 10,65 0,66 13:55:43
  • AKSEN 30,48 -1,99 13:54:47
  • ALARK 80,25 -0,19 13:55:36
  • ALFAS 45,30 -2,75 13:55:39
  • ALTNY 93,65 0,16 13:55:45
  • ANHYT 91,60 0,99 13:55:44
  • ANSGR 97,80 0,05 13:54:50
  • ARCLK 135,10 -1,89 13:55:37
  • ARDYZ 24,38 -2,25 13:55:07
  • ASELS 112,50 1,81 13:55:55
  • ASTOR 95,25 0,58 13:55:19
  • BERA 14,70 0,07 13:55:44
  • BIMAS 404,50 -1,22 13:55:45
  • BRSAN 332,75 -1,48 13:55:15
  • BRYAT 1.787,00 -2,08 13:55:29
  • BSOKE 12,11 1,34 13:51:43
  • BTCIM 3,67 -1,61 13:54:33
  • CANTE 1,35 -1,46 13:54:37
  • CCOLA 50,45 0,10 13:54:15
  • CIMSA 45,58 -3,35 13:55:13
  • CLEBI 2.480,00 -3,03 13:54:28
  • CVKMD 8,61 -2,82 13:55:44
  • CWENE 15,27 -1,99 13:54:43
  • DOAS 208,30 -6,34 13:55:36
  • DOHOL 14,05 3,69 13:54:54
  • ECILC 39,00 -1,27 13:55:29
  • EGEEN 8.802,50 -3,16 13:54:11
  • EKGYO 11,69 -3,79 13:44:30
  • ENERY 3,09 -1,59 13:54:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 53,45 -2,91 13:55:14
  • ENKAI 57,55 -3,20 13:51:08
  • EREGL 20,72 -1,80 13:55:36
  • EUPWR 28,48 -6,93 13:42:53
  • FENER 43,68 1,06 13:55:29
  • FROTO 1.004,00 0,85 13:55:35
  • GARAN 111,00 3,54 13:55:43
  • GESAN 42,60 -6,58 13:55:42
  • GOLTS 390,25 -1,58 13:55:18
  • GUBRF 238,70 -1,61 13:55:43
  • HALKB 19,62 7,04 13:55:45
  • HEKTS 2,98 -2,61 13:55:12
  • IEYHO 8,31 3,49 13:54:13
  • ISCTR 12,12 0,41 13:55:34
  • ISMEN 43,14 1,60 13:55:42
  • KARSN 9,88 -3,14 13:55:43
  • KCAER 10,88 -1,45 13:55:44
  • KCHOL 155,80 1,43 13:55:45
  • KLSER 28,02 -2,37 13:55:42
  • KONTR 25,98 -4,97 13:40:35
  • KONYA 5.107,50 -3,45 13:55:42
  • KOZAA 74,25 3,27 13:55:42
  • KOZAL 23,54 0,09 13:55:12
  • KRDMD 27,12 -5,64 13:55:42
  • LIDER 177,20 -3,17 13:45:10
  • MAGEN 25,58 -0,08 13:55:42
  • MAVI 63,15 -2,09 13:55:46
  • MGROS 468,75 4,40 13:55:43
  • MIATK 37,62 2,90 13:55:29
  • MPARK 296,00 -3,11 13:55:45
  • NTHOL 34,92 -2,02 13:55:39
  • ODAS 4,49 -4,67 13:44:23
  • OTKAR 445,50 -1,27 13:55:35
  • OYAKC 30,40 1,00 13:55:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,78 -4,42 13:55:43
  • PETKM 15,46 -2,21 13:55:29
  • PGSUS 247,70 3,47 13:55:42
  • REEDR 10,54 -2,95 13:51:06
  • SAHOL 78,85 -1,56 13:55:45
  • SASA 3,21 -3,02 13:55:34
  • SDTTR 194,00 -2,56 13:55:35
  • SELEC 62,55 0,64 13:55:42
  • SISE 34,88 -0,63 13:55:36
  • SKBNK 4,00 1,27 13:46:34
  • SMRTG 29,38 -4,17 13:55:55
  • SOKM 32,78 -4,60 13:51:11
  • TABGD 151,00 -3,02 13:54:43
  • TAVHL 245,30 1,87 13:55:19
  • TCELL 86,00 -1,60 13:55:35
  • THYAO 295,00 3,24 13:55:55
  • TKFEN 134,50 4,02 13:55:17
  • TMSN 88,65 -3,27 13:54:41
  • TOASO 167,90 -3,73 13:41:57
  • TSKB 9,72 -3,67 13:55:42
  • TSPOR 0,93 -1,06 13:55:17
  • TTKOM 45,32 -0,70 13:55:36
  • TTRAK 795,50 -3,81 13:55:36
  • TUKAS 1,91 -2,55 13:55:31
  • TUPRS 134,80 -0,59 13:55:43
  • TURSG 16,11 2,61 13:55:44
  • ULKER 111,80 -1,32 13:55:29
  • VAKBN 23,32 4,76 13:55:05
  • VESTL 46,00 -1,63 13:54:54
  • YEOTK 50,70 -1,17 13:55:43
  • YKBNK 24,04 -0,17 13:55:55
  • ZOREN 3,19 -1,54 13:54:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

Esenyurt Escort
manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -