DOLAR 41,0967 0,51%
EURO 47,6250 0,56%
ALTIN 4.462,33-0,35
BITCOIN 0%
Burdur
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.449 s Değişim: -0.70% -81,12 Adet:   3.662 Mio.Lot Hacim:   60.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,438
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,26 -1,43 12:47:35
  • AGHOL 29,10 -0,68 12:48:02
  • AKBNK 70,00 -0,71 12:47:31
  • AKSA 10,86 0,28 12:48:05
  • AKSEN 40,66 -0,15 12:47:21
  • ALARK 90,25 -2,11 12:48:05
  • ALFAS 50,35 0,00 12:47:28
  • ALTNY 77,45 0,58 12:47:58
  • ANSGR 22,32 -1,15 12:47:49
  • ARCLK 144,70 1,69 12:47:24
  • ASELS 182,30 -1,73 12:48:04
  • ASTOR 115,00 -1,12 12:47:48
  • AVPGY 65,00 -0,15 12:48:00
  • BERA 17,91 -1,16 12:46:25
  • BIMAS 532,00 -0,75 12:48:05
  • BINHO 336,50 0,67 12:47:35
  • BRSAN 467,00 -2,51 12:47:51
  • BRYAT 2.690,00 -5,53 12:48:03
  • BSOKE 14,63 0,14 12:46:00
  • BTCIM 4,14 0,00 12:48:02
  • CANTE 2,57 -3,02 12:48:05
  • CCOLA 50,80 -1,36 12:47:48
  • CIMSA 50,25 -0,59 12:47:49
  • CLEBI 1.683,00 -1,23 12:47:55
  • CWENE 19,06 -1,75 12:48:05
  • DOAS 193,90 -1,07 12:47:58
  • DOHOL 19,34 0,21 12:47:58
  • DSTKF 670,00 3,80 12:47:55
  • EFORC 121,10 4,67 12:48:05
  • EGEEN 8.442,50 -3,15 12:47:55
  • EKGYO 21,50 2,19 12:47:49
  • ENERY 10,38 0,19 12:47:53
  • ENJSA 76,35 1,13 12:47:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 -1,37 12:48:00
  • EREGL 29,88 0,67 12:47:56
  • EUPWR 29,84 -0,53 12:47:48
  • FENER 12,67 -0,31 12:47:18
  • FROTO 115,10 -2,70 12:48:02
  • GARAN 146,70 -1,41 12:48:00
  • GENIL 210,20 -0,24 12:46:38
  • GESAN 49,22 -1,36 12:47:36
  • GLRMK 168,20 0,84 12:46:59
  • GRSEL 342,75 1,71 12:48:05
  • GRTHO 433,25 -4,99 12:38:00
  • GSRAY 1,67 -1,18 12:48:03
  • GUBRF 290,50 -1,53 12:47:21
  • HALKB 27,66 -1,36 12:48:04
  • HEKTS 4,78 0,63 12:47:57
  • IEYHO 15,59 -0,57 12:47:46
  • IPEKE 57,50 -1,37 12:47:02
  • ISCTR 15,15 -1,05 12:48:00
  • ISMEN 44,54 3,49 12:48:05
  • KCAER 15,87 -1,43 12:46:58
  • KCHOL 187,80 -1,37 12:47:31
  • KONTR 29,54 -3,02 12:48:03
  • KOZAA 77,45 -0,71 12:47:32
  • KOZAL 24,34 -2,09 12:47:55
  • KRDMD 30,08 -1,31 12:47:48
  • KTLEV 11,77 4,07 12:48:04
  • KUYAS 57,70 -2,20 12:47:49
  • LMKDC 30,00 -0,20 12:47:49
  • MAGEN 49,92 -0,76 12:47:17
  • MAVI 43,88 -0,27 12:47:42
  • MGROS 494,50 -0,15 12:47:49
  • MIATK 41,70 0,58 12:47:53
  • MPARK 361,25 -2,50 12:47:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 51,20 -0,39 12:47:48
  • ODAS 6,34 -1,71 12:47:31
  • OTKAR 574,50 0,09 12:48:05
  • OYAKC 25,30 -1,48 12:48:00
  • PASEU 107,80 -2,00 12:48:03
  • PETKM 21,52 -0,28 12:47:05
  • PGSUS 257,00 -0,39 12:48:03
  • RALYH 131,50 -1,65 12:47:03
  • REEDR 10,32 -2,27 12:48:03
  • SAHOL 96,55 -1,53 12:47:48
  • SASA 5,10 -1,16 12:48:05
  • SISE 41,38 -1,62 12:47:53
  • SKBNK 7,40 -2,25 12:47:48
  • SMRTG 32,20 0,06 12:47:42
  • SOKM 40,68 -1,50 12:47:37
  • TABGD 215,60 1,41 12:47:53
  • TAVHL 259,25 -0,10 12:47:30
  • TCELL 100,50 0,70 12:47:49
  • THYAO 342,00 -0,44 12:48:05
  • TKFEN 112,70 -0,27 12:47:35
  • TOASO 253,50 0,10 12:47:30
  • TSKB 14,12 -1,33 12:46:33
  • TTKOM 61,25 -0,24 12:47:46
  • TTRAK 624,00 -2,35 12:48:04
  • TUPRS 171,50 -0,06 12:48:05
  • TUREX 9,24 0,22 12:48:05
  • TURSG 9,74 -1,62 12:47:09
  • ULKER 117,70 -0,76 12:47:54
  • VAKBN 29,14 -2,15 12:47:08
  • VESTL 40,68 0,00 12:47:48
  • YEOTK 38,74 0,16 12:46:52
  • YKBNK 33,72 -1,06 12:47:47
  • ZOREN 4,00 -2,44 12:47:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno -