DOLAR 42,3722 0.04%
EURO 48,8983 0.08%
ALTIN 5.568,930,34
BITCOIN 0%
Burdur
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.933 s Değişim: 0.27% 28,92 Adet:   6.001 Mio.Lot Hacim:   91.586 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,98 -0,86 16:17:30
  • AGHOL 27,36 0,37 16:17:26
  • AHGAZ 26,56 0,84 16:16:07
  • AKBNK 61,05 -0,49 16:17:36
  • AKSA 10,35 -0,19 16:17:34
  • AKSEN 54,15 1,40 16:17:26
  • ALARK 93,90 1,35 16:17:35
  • ALTNY 62,80 -0,71 16:17:21
  • ANHYT 96,95 -1,07 16:16:19
  • ANSGR 22,18 -0,63 16:17:07
  • ARCLK 106,40 0,28 16:16:06
  • ASELS 184,80 0,27 16:17:27
  • ASTOR 93,75 0,05 16:17:27
  • BALSU 17,52 -1,46 16:16:52
  • BIMAS 551,50 -0,18 16:17:06
  • BINHO 10,53 -2,77 16:17:26
  • BRSAN 478,75 -1,19 16:17:33
  • BRYAT 2.398,00 -0,66 16:17:14
  • BSOKE 16,15 2,67 16:17:37
  • BTCIM 4,11 0,00 16:15:55
  • CANTE 2,26 -0,44 16:17:37
  • CCOLA 55,95 0,27 16:16:03
  • CIMSA 45,16 1,12 16:17:34
  • CLEBI 1.690,00 -1,23 16:16:58
  • CWENE 26,18 8,81 16:17:35
  • DAPGM 11,91 0,08 16:16:38
  • DOAS 185,80 -0,11 16:17:35
  • DOHOL 17,34 0,46 16:17:21
  • DSTKF 851,00 3,78 16:17:29
  • ECILC 102,00 0,00 16:17:26
  • EFOR 126,80 1,52 16:16:03
  • EGEEN 7.587,50 -0,95 16:16:43
  • EKGYO 19,65 -0,51 16:17:37
  • ENERY 10,50 2,84 16:17:14
  • ENJSA 77,75 0,52 16:17:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,90 0,00 16:17:17
  • EREGL 24,28 0,41 16:17:37
  • EUPWR 31,20 4,21 16:17:38
  • FENER 11,88 -0,17 16:17:33
  • FROTO 95,15 0,11 16:17:31
  • GARAN 133,50 0,68 16:17:12
  • GENIL 186,30 1,14 16:17:17
  • GESAN 45,70 0,88 16:17:38
  • GLRMK 172,50 -0,46 16:17:18
  • GOLTS 316,25 -0,63 16:16:30
  • GRSEL 325,25 -1,74 16:16:29
  • GRTHO 341,75 3,09 16:16:50
  • GSRAY 1,38 0,00 16:16:50
  • GUBRF 335,50 -0,37 16:17:02
  • HALKB 29,14 -1,22 16:17:29
  • HEKTS 3,29 -1,20 16:17:31
  • IEYHO 55,60 -0,45 16:17:35
  • IPEKE 85,35 0,12 16:16:58
  • ISCTR 12,70 0,47 16:16:59
  • ISMEN 40,74 0,10 16:17:28
  • KCAER 11,39 -0,18 16:17:17
  • KCHOL 170,30 -0,35 16:17:24
  • KONTR 27,34 1,33 16:16:58
  • KOZAA 102,90 2,90 16:17:38
  • KOZAL 39,64 6,16 16:17:38
  • KRDMD 25,10 -1,26 16:17:37
  • KTLEV 14,18 -1,94 16:16:52
  • KUYAS 49,50 7,89 16:17:37
  • MAGEN 31,76 0,51 16:17:01
  • MAVI 38,84 -0,15 16:17:38
  • MGROS 527,50 -0,47 16:17:02
  • MIATK 38,08 0,21 16:17:03
  • MPARK 312,00 -0,87 16:17:35
  • OBAMS 39,26 -0,41 16:16:32
  • ODAS 5,41 -1,46 16:17:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 465,50 -0,53 16:16:27
  • OYAKC 22,06 1,47 16:17:25
  • PASEU 138,00 -1,43 16:17:26
  • PATEK 28,18 -1,47 16:17:37
  • PETKM 17,11 0,94 16:17:07
  • PGSUS 206,20 0,15 16:16:59
  • RALYH 208,50 2,61 16:17:30
  • REEDR 8,53 -9,93 16:17:37
  • SAHOL 78,90 1,48 16:17:38
  • SASA 3,02 1,68 16:17:26
  • SISE 36,02 -0,39 16:17:29
  • SKBNK 8,39 3,84 16:17:13
  • SOKM 44,78 -1,63 16:17:28
  • TABGD 237,50 0,68 16:17:12
  • TAVHL 267,00 2,01 16:16:42
  • TCELL 96,85 2,32 16:17:30
  • THYAO 274,75 -0,99 16:17:36
  • TKFEN 73,55 0,20 16:12:25
  • TOASO 230,90 -0,30 16:17:28
  • TSKB 12,32 0,16 16:17:01
  • TSPOR 1,26 -1,56 16:17:25
  • TTKOM 56,55 -0,35 16:17:36
  • TTRAK 538,50 -0,19 16:16:26
  • TUKAS 2,66 -0,37 16:17:31
  • TUPRS 203,90 -1,26 16:17:36
  • TUREX 8,31 0,00 16:16:45
  • TURSG 12,70 -0,78 16:17:35
  • ULKER 113,80 -1,04 16:16:24
  • VAKBN 26,24 0,77 16:17:31
  • VESTL 30,42 -0,20 16:17:27
  • YEOTK 37,74 0,64 16:16:53
  • YKBNK 33,70 0,00 16:17:28
  • ZOREN 3,29 0,92 16:16:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -