DOLAR 39,1939 -0.09%
EURO 44,8156 0.22%
ALTIN 4.226,311,88
BITCOIN 0%
Burdur
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.995 s Değişim: -0.27% -24,25 Adet:   998 Mio.Lot Hacim:   22.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,80 -1,08 11:57:38
  • AGHOL 252,25 -1,46 11:57:39
  • AGROT 7,32 -1,61 11:56:18
  • AHGAZ 25,44 4,86 11:57:12
  • AKBNK 51,85 1,77 11:57:49
  • AKSA 8,98 -1,10 11:57:52
  • AKSEN 31,90 -1,73 11:57:24
  • ALARK 80,15 -1,11 11:57:55
  • ALFAS 43,14 -2,09 11:57:54
  • ALTNY 70,05 0,29 11:57:50
  • ANHYT 74,60 -3,68 11:57:33
  • ANSGR 85,95 -2,33 11:57:54
  • ARCLK 104,30 -1,04 11:57:37
  • ARDYZ 26,04 -1,96 11:57:50
  • ASELS 129,50 -0,08 11:57:56
  • ASTOR 93,10 -0,48 11:57:45
  • AVPGY 52,20 -0,10 11:56:06
  • BERA 13,92 -0,93 11:56:46
  • BIMAS 480,00 0,84 11:57:53
  • BRSAN 324,25 -1,97 11:57:55
  • BRYAT 1.801,00 -1,91 11:57:55
  • BSOKE 16,39 0,24 11:57:21
  • BTCIM 4,98 0,20 11:57:30
  • CANTE 1,51 -1,95 11:57:52
  • CCOLA 49,48 1,48 11:57:43
  • CIMSA 47,56 -1,33 11:57:55
  • CLEBI 1.732,00 -3,40 11:57:42
  • CWENE 14,61 1,67 11:57:49
  • DOAS 171,20 -1,38 11:57:55
  • DOHOL 14,52 -0,95 11:57:10
  • ECILC 45,76 -0,74 11:56:44
  • EFORC 102,80 0,00 11:57:39
  • EGEEN 8.085,00 -2,65 11:57:25
  • EKGYO 14,21 1,65 11:57:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,07 3,89 11:57:47
  • ENJSA 51,85 -2,81 11:57:51
  • ENKAI 59,25 -1,74 11:57:47
  • EREGL 23,12 -1,37 11:57:52
  • EUPWR 26,00 -2,99 11:57:52
  • FROTO 80,35 0,25 11:57:56
  • GARAN 107,70 1,70 11:57:47
  • GESAN 41,62 -3,03 11:57:50
  • GOLTS 334,75 -1,83 11:57:35
  • GRTHO 318,00 9,94 11:55:50
  • GSRAY 1,67 -6,70 11:57:48
  • GUBRF 229,60 -3,57 11:57:56
  • HALKB 19,53 0,51 11:57:56
  • HEKTS 3,10 0,32 11:57:42
  • IEYHO 13,35 0,23 11:57:37
  • ISCTR 10,90 1,40 11:57:48
  • ISMEN 32,32 -1,46 11:57:55
  • KARSN 9,85 -0,91 11:57:27
  • KCAER 13,04 -2,32 11:57:50
  • KCHOL 140,50 -0,85 11:57:52
  • KONTR 24,62 -2,53 11:57:32
  • KONYA 5.192,50 -2,03 11:57:56
  • KOZAA 85,20 -1,50 11:57:53
  • KOZAL 23,14 -0,09 11:57:38
  • KRDMD 21,68 -1,63 11:57:49
  • KTLEV 89,70 -8,42 11:57:55
  • LMKDC 25,98 -0,84 11:57:44
  • MAGEN 34,36 1,24 11:57:47
  • MAVI 30,04 -1,77 11:57:40
  • MGROS 474,25 -0,58 11:57:38
  • MIATK 30,38 -1,49 11:57:56
  • MPARK 310,50 -1,51 11:57:57
  • OBAMS 49,00 -0,89 11:57:56
  • ODAS 4,61 -1,71 11:57:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,75 -2,13 11:57:56
  • OYAKC 20,96 -0,19 11:57:34
  • PASEU 78,60 0,70 11:57:56
  • PETKM 16,30 0,00 11:57:57
  • PGSUS 244,50 1,37 11:57:56
  • RALYH 118,10 -9,98 11:57:46
  • REEDR 11,46 -0,17 11:57:46
  • RYGYO 12,88 0,16 11:57:00
  • SAHOL 76,50 -1,03 11:57:56
  • SASA 3,24 -1,22 11:57:56
  • SELEC 68,45 0,07 11:57:00
  • SISE 33,00 0,00 11:57:47
  • SKBNK 4,45 -1,33 11:57:55
  • SMRTG 27,20 -2,72 11:57:56
  • SOKM 32,56 -1,87 11:57:45
  • TABGD 169,40 -2,08 11:57:50
  • TAVHL 216,90 -0,46 11:57:42
  • TCELL 92,25 -2,74 11:57:45
  • THYAO 273,50 0,09 11:57:55
  • TKFEN 111,60 0,54 11:57:35
  • TOASO 175,30 -0,96 11:57:49
  • TSKB 10,88 -0,18 11:57:44
  • TTKOM 54,80 -0,63 11:57:51
  • TTRAK 559,00 0,00 11:57:40
  • TUPRS 123,70 -0,24 11:57:56
  • TURSG 16,50 0,00 11:56:52
  • ULKER 104,90 -0,66 11:57:56
  • VAKBN 22,82 1,24 11:57:51
  • VESTL 32,80 -0,97 11:57:56
  • YEOTK 39,32 -1,75 11:57:45
  • YKBNK 25,74 1,10 11:57:56
  • ZOREN 2,94 -1,67 11:57:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -