DOLAR 43,9966 0.07%
EURO 51,1742 -0.08%
ALTIN 7.298,850,57
BITCOIN 0%
Burdur

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.162 s Değişim: 1.69% 218,99 Adet:   1.345 Mio.Lot Hacim:   34.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,98 1,50 10:54:30
  • AGHOL 31,76 1,53 10:54:48
  • AKBNK 80,00 1,98 10:54:48
  • AKSA 9,95 1,74 10:54:42
  • AKSEN 69,15 3,13 10:54:48
  • ALARK 99,90 1,22 10:54:29
  • ALTNY 16,66 -0,30 10:54:39
  • ANSGR 26,56 2,71 10:54:30
  • ARCLK 113,50 1,89 10:54:27
  • ASELS 337,50 1,35 10:54:48
  • ASTOR 172,20 3,11 10:54:46
  • BALSU 14,44 1,91 10:54:43
  • BIMAS 663,00 0,53 10:54:27
  • BRSAN 538,00 2,97 10:54:28
  • BRYAT 2.237,00 2,95 10:54:19
  • BSOKE 30,60 2,00 10:54:12
  • BTCIM 5,43 2,84 10:54:48
  • CANTE 1,51 1,34 10:54:48
  • CCOLA 70,20 1,89 10:54:07
  • CIMSA 49,98 5,22 10:54:32
  • CWENE 28,14 1,22 10:54:39
  • DAPGM 11,22 1,72 10:54:48
  • DOAS 197,10 2,34 10:54:38
  • DOHOL 20,12 1,21 10:54:19
  • DSTKF 1.630,00 1,24 10:54:28
  • ECILC 114,00 0,00 10:54:40
  • EFOR 18,89 0,53 10:52:47
  • EGEEN 5.982,50 1,14 10:53:58
  • EKGYO 21,94 1,57 10:54:35
  • ENERY 9,48 1,39 10:54:46
  • ENJSA 104,00 1,96 10:53:58
  • ENKAI 94,70 1,77 10:54:48
  • EREGL 29,18 1,11 10:54:44
  • EUPWR 33,26 2,97 10:54:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,97 2,41 10:54:08
  • FROTO 111,70 3,62 10:54:44
  • GARAN 141,20 1,88 10:54:44
  • GENIL 8,62 3,36 10:54:36
  • GESAN 44,86 2,37 10:54:37
  • GLRMK 153,90 1,52 10:54:43
  • GRSEL 356,00 1,50 10:45:59
  • GRTHO 238,20 2,32 10:53:28
  • GSRAY 1,15 1,77 10:54:28
  • GUBRF 506,00 1,66 10:54:37
  • HALKB 43,06 1,46 10:54:46
  • HEKTS 2,95 1,37 10:54:44
  • ISCTR 15,09 1,96 10:54:47
  • ISMEN 44,24 1,24 10:54:37
  • IZENR 9,13 1,22 10:54:07
  • KCAER 11,48 9,96 10:54:28
  • KCHOL 194,40 2,26 10:54:46
  • KLRHO 204,80 -9,46 10:54:41
  • KONTR 8,76 2,10 10:54:31
  • KRDMD 30,76 2,33 10:54:46
  • KTLEV 47,52 10,00 10:52:48
  • KUYAS 72,15 1,26 10:54:44
  • MAGEN 47,14 0,64 10:54:16
  • MAVI 42,80 1,13 10:54:46
  • MGROS 628,00 1,13 10:54:29
  • MIATK 36,36 1,34 10:54:15
  • MPARK 430,50 2,62 10:54:04
  • OBAMS 7,84 1,55 10:54:30
  • ODAS 5,87 0,86 10:53:59
  • OTKAR 373,50 2,33 10:54:38
  • OYAKC 24,18 2,54 10:54:43
  • PASEU 119,90 -1,15 10:54:44
  • PATEK 18,46 1,15 10:54:35
  • PETKM 19,29 3,32 10:54:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 183,20 0,77 10:54:47
  • QUAGR 3,20 9,97 10:53:19
  • RALYH 147,80 1,79 10:54:08
  • REEDR 6,04 2,37 10:54:27
  • SAHOL 95,20 1,49 10:54:44
  • SASA 2,32 1,31 10:54:48
  • SISE 41,64 1,02 10:54:48
  • SKBNK 10,81 1,31 10:54:44
  • SOKM 61,50 0,74 10:54:43
  • TABGD 255,00 3,16 10:54:35
  • TAVHL 302,25 -1,14 10:54:46
  • TCELL 112,20 1,08 10:54:44
  • THYAO 291,50 1,30 10:54:48
  • TKFEN 72,55 5,37 10:53:59
  • TOASO 299,00 3,10 10:54:35
  • TRALT 52,35 0,96 10:54:37
  • TRENJ 108,80 1,12 10:54:23
  • TRMET 148,60 -0,20 10:54:37
  • TSKB 12,15 1,33 10:54:44
  • TSPOR 0,96 1,05 10:54:15
  • TTKOM 63,15 1,12 10:54:48
  • TTRAK 474,75 1,55 10:54:34
  • TUKAS 2,38 1,28 10:54:08
  • TUPRS 242,80 5,11 10:54:48
  • TUREX 6,88 1,33 10:54:31
  • TURSG 12,26 -0,65 10:54:01
  • ULKER 119,90 0,93 10:54:46
  • VAKBN 35,98 1,75 10:54:31
  • VESTL 28,30 1,95 10:54:30
  • YEOTK 40,24 1,11 10:54:30
  • YKBNK 37,66 2,28 10:54:44
  • ZOREN 3,04 2,36 10:53:52

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -